Pannello di coltivazione a LED all'ingrosso personalizzato CE impermeabile RoHS 600W 1000W Illuminazione a LED Lampada a LED ad alta potenza a spettro completo Lampada a LED per coltivazione
Parametro: Termini commerciali:1. Pagamento: T/T, L/C a vista, Western Union disponibile2. I campioni possono essere d
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | SLPY-600W |
Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
Vita | 50000 ore |
Chip LED | 1440+360+240PZ |
Certificazione | CE, RoHS |
Autista | Meanwell/Sosen/Inventronics |
Angolo del fascio luminoso | 120 |
Taglia del prodotto | 1110*1099,6*150 mm |
Tipo LED | Stella LED/Samsung |
Articolo | Luce progressiva a LED |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | CE |
Marchio | SOLE |
Origine | Cina |
Codice SA | 9405409000 |
Capacità produttiva | 1000/settimana |
Descrizione del prodotto
Parametro:Parametri ottici | ||
Energia: | SLPY-600W | SLPY-800W |
Tensione in ingresso (V): | CA: 90-305 V 50/60 Hz | |
CRI(RA): | >80 | |
Tipo di LED: | STELLA LED/SAMSUNG | |
Temperatura di colore: | 1.2700/3000/3500/4000/5000K-spettro completo | |
2.3000K+6000K+660nm | ||
2.3000K+6000K+660nm+730nm | ||
1.LED a spettro completo. | 1.2040pz | 1.2720 pezzi |
2.3000K+6000K+660nm | 2.1440+360+240pz | 2.1920+480+320pz |
3.3000K+6000K+660nm+730nm | ||
Prodotti correlati
-
Lampada da coltivazione a LED Spyder a spettro completo da 800 W Lampada da impianto a LED da 10 barre per piante mediche
-
Lumin 640W Dimming Spyder LED Plant Grow Bar Spettro opzionale per interni e serre
-
Luci progressive a LED a spettro completo Spyder 400W/600W/800W/1000W per piante mediche e piante da interno per coltura idroponica
-
Lampada da coltivazione a LED pieghevole 1350ppfd Lampada da coltivazione a spettro completo per azienda agricola