Luci progressive a LED a spettro completo Spyder 400W/600W/800W/1000W per piante mediche e piante da interno per coltura idroponica
Vantaggi del prodotto con barra di coltivazione a LED regolabile per piante: 1. Personalizzare lo spettro LED varia dall
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | ATA-600WB |
Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
Vita | 50000 ore |
Chip LED | Epilato |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, GS, Energy Star, FCC, SAA, C-tick, NOM, PSE, GOST, EMC, LVD, KEMA, IMQ |
Potenza termica | 1120 BTU/H |
Spettro | Rapporto rosso blu, spettro completo |
Umidità di lavoro | 10%-95%UR |
Ambiente di lavoro | -20+40 |
PF | 0.9 |
Zona Illuminazione | 1 m di altezza 6,0 metri quadrati |
Marchio LED | Epiled/Sumsung/CREE/Osram |
Materiale | Alluminio |
Efficienza | 2,4 umol/S |
Ppf | 1586umol/S |
Angolo del fascio luminoso | 140 |
Metodi di raffreddamento | Raffreddamento passivo o raffreddamento ad acqua |
Tipo LED | 3 W/LED 3030 LED |
Potenza reale | 1000 W |
Pacchetto di trasporto | Scatola interna in schiuma perlata e K=K |
Specifica | 1022*1015*95 mm |
Marchio |
Prodotti correlati
-
Luci progressive PRO LED 770W ETL Dlc Approvazione Dimmerabili Mobili Folable Veg e Bloom LED Spyder
-
Fornitore di fabbrica di luce di coltivazione digitale lineare per orticoltura pieghevole per piante a LED di alta qualità dalla Cina
-
Fabbrica di luci per coltivazione di piante da fiore a LED ad alta potenza da 800 W
-
Lampada da coltivazione a LED multibar regolabile a spettro completo da 800 W per la fabbrica di coltivazione di piante