Luci progressive a LED pieghevoli ad alta potenza 680W Spettro completo Lm301b Diodi dimmerabili per piante mediche Luci progressive a LED
Panoramica Descrizione del prodotto Lampada da coltivazione a LED pieghevole ad alta potenza 680W Spettro completo LM301
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | AG-6800i |
Garanzia | 3-5 anni |
Materiale dell'alloggiamento | Lega di alluminio 6063 |
Vita | 50000 ore |
Chip LED | Samsung+Osram |
Certificazione | CE, RoHS, ETL |
Materiali | Lega di alluminio 6063 |
TDC | 3000K+5000K+660nm |
Quantità di LED | 1800 pezzi |
Diodo | 301b+ Osram Rosso |
Autista | Terra di potere |
Pacchetto di trasporto | Scatola standard |
Specifica | 110 cm*110 cm*3,6 cm(43,3′′*43,3′′*1,42′′) |
Marchio | AURORA |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Descrizione prodottoLuce di coltivazione a LED pieghevole ad alta potenza 680W Spettro completo LM301B Diodi dimmerabili Luci di coltivazione a LED per piante medichenome del prodotto | Barra luminosa LED da coltivazione Aurora 680W |
Chip LED | LED Samsung LM301B + diodi rossi Osram |
Marchio del conducente | Powerland/Sosen/Mean Well Driver, ecc |
Quantità di LED | 1800 pezzi |
Spettro | 3000K+5000K+660nm |
Raccolto | 2,5 g/p |
Potenza | 680 W |
Garanzia | 3-5 anni |
Durata della vita (ore) | 50000 |
Impermeabile | IP66 |
Fonte di luce | GUIDATO |
Efficacia luminosa | 2,9μmol/J |
PPF | 1972umol/s |
Indice di resa cromatica (Ra) | >90 |
PF | 0,95 |
Efficienza del conducente | ≥90% |
Prodotti correlati
-
Luci progressive a LED a spettro completo Spyder 400W/600W/800W/1000W per piante mediche e piante da interno per coltura idroponica
-
Lampada da coltivazione a LED piegata IP65 impermeabile con driver Meanwell con 5 anni di garanzia
-
Luce a LED OEM/ODM Corpo regolabile Luce per acquario a LED da 5 W in ufficio sul tavolo per piccoli pesci e crescita di piante con altezza regolabile (MA06
-
Cina All'ingrosso 150W 5FT IP65 LED coltiva la luce, tri luce a prova di LED, mini proiettore