Luci progressive a LED a spettro completo Spyder 600W/800W/1000W per piante medicinali e piante da interno per coltura idroponica
Vantaggi del prodotto con barra di coltivazione a LED regolabile per piante: 1. Personalizzare lo spettro LED varia dall
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | ATA-1000WB |
Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
Vita | 50000 ore |
Chip LED | Epilato |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, GS, Energy Star, FCC, SAA, C-tick, NOM, PSE, GOST, EMC, LVD, KEMA, IMQ |
Potenza termica | 1120 BTU/H |
Spettro | Rapporto rosso blu, spettro completo |
Umidità di lavoro | 10%-95%UR |
Ambiente di lavoro | -20+40 |
PF | 0.9 |
Zona Illuminazione | 1 m di altezza 6,0 metri quadrati |
Marchio LED | Epiled/Sumsung/CREE/Osram |
Materiale | Alluminio |
Efficienza | 2,4 umol/S |
Ppf | 1586umol/S |
Angolo del fascio luminoso | 140 |
Metodi di raffreddamento | Raffreddamento passivo o raffreddamento ad acqua |
Tipo LED | 3 W/LED 3030 LED |
Quantità di LED | 130 pezzi*10*3=3900 W |
Potenza reale | 1000 W |
Pacchetto di trasporto | Scatola interna in schiuma perlata e K=K |
Specifica |
Prodotti correlati
-
Lampada da coltivazione a LED Spyder a spettro completo da 800 W Lampada da impianto a LED da 10 barre per piante mediche
-
Striscia LED pieghevole ad alta potenza PRO 650W Grow Light Samsung Lm301b /281b+ Osram 660nm
-
Lampada da coltivazione a LED a spettro completo per piante da serra da giardino per interni 600W/800W/1000W
-
Luce di coltivazione LED a spettro completo Aurora 500W 600W