Fabbrica di Shenzhen 5 anni di garanzia Lampada da coltivazione LED a spettro completo intelligente dimmerabile da 300 W
Dimensioni confezione 89,00 cm * 32,00 cm * 23,00 cm Peso lordo confezione 23,000 kg Specifiche delle barre luminose per
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | LM-G5-320w |
Tensione di ingresso | 120-277 V CA, 347-480 V CA, 50/60 Hz |
Energia | 400 W 480 W 600 W, 640 W, 800 W |
Forma | Spyder multibar lineare |
Garanzia | 5 anni |
Materiale dell'alloggiamento | Alluminio + PC |
Vita | 50000 ore |
Chip LED | SAMSUNG |
Certificazione | CE, RoHS, SAA |
Marchio del conducente | Inventronics |
RA | >80 |
Spettro completo | 3500K +660 nm / 380 nm con UV/ 730 nm con IR |
Caso di applicazione | Fattoria verticale/Tenda da coltivazione/Serra/ |
Altezza di montaggio | >6 pollici dal baldacchino |
Efficacia | 2,8 umol/S/J |
Funzione | Dimmer+Timer+Bluetooth WiFi+Sistema RJ14 |
Ad alto rendimento | 1,6-2,3 grammi/W |
Ppfd | 1506-1792 umol/S |
Marchio del chip | Samsung 561c S6/Lm301b/Lm301h |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 108*112*13 cm |
Marchio |
Prodotti correlati
-
Lampada da coltivazione a LED Spyder da 150 W Lampada da coltivazione a LED UFO da 100 W 200 W 150 W
-
Piante mediche pieghevoli per coltivazioni OEM / ODM Idoor a LED da 650 W ad alto rendimento
-
Sistema avanzato di controllo intelligente del tempo Luce progressiva a LED da 150 W 200 W
-
320 W 680 W 800 W Sam