Lampada da coltivazione a LED dimmerabile Saturn 800W Smart Control La migliore efficienza della luce da coltivazione a LED fino a 2,8 Umol/J
FAQ D: L'etichetta, l'imballaggio e il design dei tuoi prodotti possono essere personalizzati? R: Sì, offriamo un servi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | Saturno 800W |
Garanzia | 5 anni |
Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
Vita | 50000 ore |
Chip LED | SAMSUNG |
Certificazione | CE, RoHS, SAA, C-tick, EMC, LVD, ETL,Dlc |
Servizio soluzioni di illuminazione | Progettazione di illuminazione e circuiti |
Indice di resa cromatica (Ra) | 90 |
Caratteristica | Dimmerazione tramite manopola o tramite controller RJ |
Autista | Sosen/Inventronics |
Circuito integrato del LED | Lm301h / Lm301b + Osr |
Efficacia luminosa (μmol/J) | 2.8 |
Efficienza luminosa della lampada (Lm/W) | 150 |
Temperatura del colore (CCT) | 3000K+6500K+660nm |
Ppfdμmol/(M2·s) | 600-700 |
Ppf | 2240 Umol/S |
Pacchetto di trasporto | Scatola monocolore |
Specifica | 51,18"L*39,76" L*4,3 A |
Marchio | MARI o OEM |
Origine | Cn |
Codice SA | 9405409000 |
Capacità produttiva |
Prodotti correlati
-
Luce di coltivazione a LED per orticoltura commerciale 680W pieghevole con chip LED Lm301b a spettro completo
-
1000W 800W 6000W 400W 200W Dimmer pieghevole Coltura idroponica Farmer 1000W Spettro completo e rapporto rosso blu Bar LED Lampada per piante Coltiva la luce
-
Fabbrica di luci per coltivazione di piante da fiore a LED ad alta potenza da 800 W
-
Luci per piante a LED a spettro completo Lampada da coltivazione a LED CREE da 400 W