La più recente luce di coltivazione a LED a spettro completo idroponica IP65 impermeabile da 350 W per piante da interno
Dimensioni confezione 89,00 cm * 36,00 cm * 23,00 cm Peso lordo confezione 23,000 kg Specifiche delle barre luminose per
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | LM-G5-320w |
Tensione di ingresso | 120-277 V CA, 347-480 V CA, 50/60 Hz |
Energia | 400 W 480 W 600 W, 640 W, 800 W |
Forma | Spyder multibar lineare |
Garanzia | 5 anni |
Materiale dell'alloggiamento | Alluminio + PC |
Vita | 50000 ore |
Chip LED | SAMSUNG |
Certificazione | CE, RoHS, SAA |
Efficacia | 2,8 umol/S/J |
Funzione | Dimmer+Timer+Bluetooth WiFi+Sistema RJ14 |
Ad alto rendimento | 1,6-2,3 grammi/W |
Marchio del chip | Samsung 561c S6/Lm301b/Lm301h |
Ppfd | 1506-1792 umol/S |
Marchio del conducente | Inventronics |
RA | >80 |
Altezza di montaggio | >6 pollici dal baldacchino |
Spettro completo | 3500K +660 nm / 380 nm con UV/ 730 nm con IR |
Caso di applicazione | Fattoria verticale/Tenda da coltivazione/Serra/ |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 108*112*13 cm |
Marchio |
Prodotti correlati
-
Piante mediche pieghevoli per coltivazioni OEM / ODM Idoor a LED da 650 W ad alto rendimento
-
Luci per piante a LED a spettro completo 50W/75W/80W/100W/150W/300W/400W/450W/500W/600W/650W/700W/800W/900W/1000W/1200W/1500W CREE/Osram/Sumsung LED coltiva la luce
-
Lampada da coltivazione a LED multibar regolabile a spettro completo da 800 W per la fabbrica di coltivazione di piante
-
Lampada da coltivazione a lampadina da 630 W 350 W Mh