Personalizza la luce di coltivazione LED Spyder Bar dimmerabile da 300 W con spettro IR UV
Dimensioni confezione 89,00 cm * 32,00 cm * 23,00 cm Peso lordo confezione 23,000 kg Specifiche delle barre luminose per
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | LM-G5-320w |
Tensione di ingresso | 120-277 V CA, 347-480 V CA, 50/60 Hz |
Energia | 400 W 480 W 600 W, 640 W, 800 W |
Forma | Spyder multibar lineare |
Garanzia | 5 anni |
Materiale dell'alloggiamento | Alluminio + PC |
Vita | 50000 ore |
Chip LED | SAMSUNG |
Certificazione | CE, RoHS, SAA |
Marchio del conducente | Inventronics |
RA | >80 |
Spettro completo | 3500K +660 nm / 380 nm con UV/ 730 nm con IR |
Caso di applicazione | Fattoria verticale/Tenda da coltivazione/Serra/ |
Altezza di montaggio | >6 pollici dal baldacchino |
Efficacia | 2,8 umol/S/J |
Funzione | Dimmer+Timer+Bluetooth WiFi+Sistema RJ14 |
Ad alto rendimento | 1,6-2,3 grammi/W |
Marchio del chip | Samsung 561c S6/Lm301b/Lm301h |
Ppfd | 1506-1792 umol/S |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 108*112*13 cm |
Marchio |
Prodotti correlati
-
Sistema avanzato di controllo intelligente del tempo Luce progressiva a LED da 150 W 200 W
-
Luce LED per coltivazione di piante a spettro completo professionale da 800 W 1000 W Cina 600 nm
-
Lampada per coltivazione a LED con cavo sospeso, 50W/75W/80W/100W/150W/300W/400W/450W/500W/600W/650W/700W/800W/900W/1000W/1200W/1500W Lampada per tubo per coltivazione di piante Clip per lampada per coltivazione a LED
-
Lampada da coltivazione a LED dimmerabile pieghevole da 650 W, spettro completo per piante da giardino interne e coltura idroponica