Luce di coltivazione a LED da 400 Watt, Luce di coltivazione a LED da 400 W (SLPT03)
400 watt coltiva la luce principale, 400w principale coltiva la luce Caratteristica: Tensione in ingresso: AC85-265V; S
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | SLPT03 |
Garanzia | 3 anni |
Materiale dell'alloggiamento | Ferro |
Vita | 50000 ore |
Chip LED | Epistar |
Certificazione | CE, RoHS |
Sistema di raffreddamento | Tifosi |
Intervallo operativo di temperatura | -20~40 |
Colore | Rosso Blu o personalizzato |
Tappo | Au Jp Us UE o personalizzato |
Articolo | Luce per piante a LED |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | CE |
Marchio | SOLE |
Origine | Cina |
Codice SA | 9405409000 |
Capacità produttiva | 1000/PZ |
Descrizione del prodotto
La luce di coltivazione a led da 400 watt, la luce di coltivazione a led da 400w
Modello | Watt | LED (Pz) | Taglia del prodotto | Pacchetto |
L*P*A (mm) | L*P*A (mm) | |||
SLPT01 | 300W | 3 pezzi/pz. 100 pezzi | 350*105*65 | 805*180*115 |
SLPT02 | 240 W | 3 pezzi/pz. 80 pezzi | 350*105*65 | 380*120*80 |
500W | 3 pezzi/pz. 168 pezzi | 435*355*75 | 460*370*320 | |
900 W | 3 pezzi/pz 288 pezzi | 480*315*75 | 560*400*350 | |
Prodotti correlati
-
Luci progressive PRO LED 770W ETL Dlc Approvazione Dimmerabili Mobili Folable Veg e Bloom LED Spyder
-
Lampada da coltivazione a LED Hydroponicn Spyder a spettro completo per la crescita delle piante da interno
-
Luci per piante a LED a spettro completo 50W/75W/80W/100W/150W/300W/400W/450W/500W/600W/650W/700W/800W/900W/1000W/1200W/1500W CREE/Osram/Sumsung LED coltiva la luce
-
Sistema avanzato di controllo intelligente del tempo Luce progressiva a LED da 150 W 200 W